OEM Famous Micro Circuit Breaker Factory – Suspensjonstype Polymerisolator – HolleyDetalj:
Spesifikasjoner
| 
 | Produkttype | 
 | FJØRINGSTYPE POLYMERISOLATOR 13,8 kV | FJØRINGSTYPE POLYMERISOLATOR 22,9 kV | 
| 
 | Funksjoner | Enhet | Verdi | Verdi | 
| 1 | Driftsspenning (fase – fase) | 
 | ≤ 13,8 kV | ≥13,8 kV, ≤22,9 kV | 
| 2 | Betegnelse, modell | FXB-24kV/70kN | FXB-36kV/70kN | |
| 3 | Standarder | IEC 61109:2008, ANSI C29.13 | IEC 61109:2008, ANSI C29.13 | |
| 4 | Produksjonsfunksjoner | |||
| Kjernemateriale | Glassfiber med Round Rod Bar ECR | Glassfiber med Round Rod Bar ECR | ||
| Isolerte boliger og boder: | Høykonsistent silikongummi type HTV eller LSR | Høykonsistent silikongummi type HTV eller LSR | ||
| - Motstand mot sporing og erosjon av isolasjonsmateriale: Silikongummi | Klasse 2A, 6kV (i henhold til ASTM D2303 – IEC 60587) | Klasse 2A, 6kV (i henhold til ASTM D2303 – IEC 60587) | ||
| Materiale til koblingsutstyret | Smidd stål | Smidd stål | ||
| Galvanisering av maskinvare | I henhold til ASTM A153/A153M, gjennomsnittlig tykkelse på 86 µm | I henhold til ASTM A153/A153M, gjennomsnittlig tykkelse på 86 µm | ||
| Typer kobling | Clevis – Tunge, | Clevis – Tungen | ||
| Nøkkel | Rustfritt stål | Rustfritt stål | ||
| 5 | Elektriske verdier: | |||
| Driftsspenning fase-fase | kV | 10 kV, 13,2 kV til 13,8 kV | 13,8 kV til 22,9 kV | |
| Maksimal spenning for isolatoren Um | kV(r.m.s) | 24 | 36 | |
| Nominell frekvens | Hz | 60 | 60 | |
| Maksimal diameter på den isolerende delen | mm | 98 | 98 | |
| Minimum krypeavstand | mm | 645 | 945 | |
| Minimum bueavstand | mm | 210 | 285 | |
| Antall boder | Nei. | 6 | 9 | |
| Skur diameter | mm | 98 | 98 | |
| Passasje av skurene | mm | 35 | 35 | |
| Skjer vippevinkel | ° | 3 | 3 | |
| Tåler spenning ved strømfrekvens: | ||||
| - Vått | kV | ≥100 | ≥110 | |
| - Tørr | kV | ≥130 | ≥140 | |
| Impulsmotstandsspenning 1,2/50us: | kV | |||
| - Positivt | kV | ≥190 | ≥240 | |
| Lavfrekvent testspenning (RMS til jord) | kV | 20 | 30 | |
| RIV Maksimum ved 1000 KHz | µV | 10 | 10 | |
| 6 | Mekaniske verdier: | |||
| Spesifisert maksimal mekanisk belastning (SML) | kN | 70 | 70 | |
| Spesifisert mekanisk testbelastning (RTL) | kN | 35 | 35 | |
| Dreiemoment | N-m | 47 | 47 | |
| Kjernediameter | mm | 16 | 16 | |
| Vekt | kg | 1.4 | 1.9 | |
| 7 | Design tester | I henhold til klausul 10 IEC 61109 | I henhold til klausul 10 IEC 61109 | |
| 8 | Type tester | I henhold til paragraf 11 IEC 61109 | I henhold til paragraf 11 IEC 61109 | |
| 9 | Prøvetakingstester | I henhold til klausul 12 IEC 61109 | I henhold til klausul 12 IEC 61109 | |
| 10 | Individuelle tester | I henhold til klausul 13 IEC 61109 | I henhold til klausul 13 IEC 61109 | |
| 11 | UV-motstandstester | I henhold til ASTM G154 og ASTM G155 eller ISO 4892-3 og ISO 16474-3 | I henhold til ASTM G154 og ASTM G155 eller ISO 4892-3 og ISO 16474-3 | 
Produktdetaljer bilder:

Relatert produktveiledning:
Vi kan alltid tilfredsstille våre respekterte kunder med vår gode kvalitet, gode pris og gode service på grunn av at vi er mer profesjonelle og mer hardtarbeidende og gjør det på en kostnadseffektiv måte for OEM Famous Micro Circuit Breaker Factory – Suspension type Polymeric Insulator – Holley, Produktet vil levere til hele verden, for eksempel: Durban, Mongolia, romersk merkevare som kan påvirke en viss verden av mennesker, og vi har som mål å bygge opp en viss verden. Vi vil at våre ansatte skal innse selvtillit, for så å oppnå økonomisk frihet, til slutt få tid og åndelig frihet. Vi fokuserer ikke på hvor mye formue vi kan tjene, i stedet har vi som mål å oppnå høyt omdømme og bli anerkjent for varene våre. Som et resultat kommer vår lykke fra kundenes tilfredshet i stedet for hvor mye penger vi tjener. Teamet vårt vil alltid gjøre det beste for deg personlig.
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        